Le chariot élévateur diesel de la série H est la production principale de Hecha. La plage de capacité d'un chariot élévateur diesel de 2,0 à 3,8 tonnes est un modèle populaire sur le marché.
Le chariot élévateur diesel de la série H est la production principale de Hecha. La plage de capacité d'un chariot élévateur diesel de 2,0 à 3,8 tonnes est un modèle populaire sur le marché.
Caractéristiques | |||||||
1.1 | Nom du modèle | Métrique | FD10 | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 |
1.2 | Source d'alimentatisur | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
1.3 | Capacité nominale | kilos | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
1.4 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Faible ensions | |||||||
2.1 | Hauteur étendue du mât (avec support) | mm | 4065 | 4065 | 4065 | 4060 | 4060 |
2.2 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2.3 | Hauteur du mât, abaissé | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 |
2.4 | Hauteur de levage libre | mm | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 |
2.5 | Hauteur du dossier (calculée à partir de la fourche Surface) | mm | 1015 | 1015 | 1015 | 1010 | 1010 |
2.6 | Distunce entre la surface du siège et le Garde aérienne | mm | 1030 | 1030 | 1030 | 1035 | 1035 |
2.7 | Hauteur du toit de protection | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 |
2.8 | Longueur totale (sans fourches) | mm | 2170 | 2260 | 2260 | 2475 | 2550 |
2.9 | Longueur totale (avec fourches) | mm | 2940 | 3180 | 3180 | 3545 | 3620 |
2.10 | Porte-à-faux de fourche | mm | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 |
2.11 | Empattement | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
2.12 | Surplomb réel | mm | 350 | 440 | 440 | 440 | 515 |
2.13 | Min. Garde au sol (du bas de | mm | 110 | 110 | 110 | 128 | 128 |
2.14 | Largeur hors tout | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
2.15 | Réglage latéral de la fourche (à l'extérieur de la fourche) (max./min.) | mm | 968/200 | 968/200 | 968/200 | 1024/240 | 1024/240 |
2.16 | Bete de roulement avant | mm | 890 | 890 | 920 | 970 | 970 |
2.17 | Bande de roulement arrière | mm | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 |
2.18 | Min. Rayon de braquage (à l'extérieur) | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2240 |
2.19 | Inclinaison du mât vers l'avant (deg)/ Vers l'arrière (deg)α/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.20 | Taille de la fourchette | mm | 770*100*32 | 920*100*35 | 920*100*35 | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Spécification | ification | ||||||
3.1 | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | km/h | 11,5/14,5 | 11,5/14,5 | 11,5/14,5 | 17/19,5 | 17/19,5 |
3.2 | Vitesse de levage (en charge/à vide) | mm/s | 590/650 | 590/650 | 590/650 | 570/600 | 570/600 |
3.3 | Poids propre | kilos | 2150 | 2590 | 2820 | 3320 | 3680 |
Pneu | |||||||
4.1 | Nombre de roues motrices | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
4.2 | Type de pneus | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | |
4.3 | Faibleensions des roues avant | 6h50-10- 10PR | 6h50-10- 10PR | 6h50-10- 10PR | 7h00-12h00 12PR | 7h00-12h00 12PR | |
4.4 | Dimensions des roues arrière | 17h00-8-8PR | 17h00-8-8PR | 17h00-8-8PR | 6h00-9-10PR | 6h00-9-10PR | |
Frein, trançon on Appareils, and Moteur | |||||||
5.1 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/90 | 12/90 |
5.2 | Modèle de moteur | japonais ou chinois moteur en option | japonais ou chinois moteur en option | japonais ou chinois moteur en option | japonais ou chinois option moteur | japonais ou chinois moteur en option | |
5.3 | Sortie nominale/tr/min | kW/tr/min | 32/2500 | 32/2500 | 32/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 |
5.4 | Couple nominal/tr/min | N.m/tr/min | 132/1800 | 132/1800 | 132/1800 | 156/1700- 1900 | 156/1700- 1900 |
5.5 | Nombre de cylindre | 4-80*100 | 4-80*100 | 4-80*100 | 4-90*105 | 4-90*105 | |
5.6 | Déplacement | L | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.67 | 2.67 |
5.7 | Norme d'émission | Stade Ching Malade ou Facultatif | Stade Ching Malade ou Facultatif | Stade Ching Malade ou Facultatif | Stade Ching III ou Facultatif | Scène chinoise Malade ou Facultatif | |
5.8 | Capacité du réservoir de carburant | L | 38 | 38 | 38 | 60 | 60 |
5.9 | Type de transmission | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
Caractéristiques | |||||||
1.1 | Nom du modèle | Métrique | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 | FD50 |
1.2 | Source d'alimentation | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
1.3 | Capacité nominale | kilos | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
1.4 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dim ensions | |||||||
2.1 | Hauteur étendue du mât (avec support) | mm | 4275 | 4270 | 4250 | 4250 | 4250 |
2.2 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
2.3 | Hauteur du mât, abaissé | mm | 2080 | 2125 | 2350 | 2350 | 2350 |
2.4 | Hauteur de levage libre | mm | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2.5 | Hauteur du dossier (calculée à partir de la fourche Surface) | mm | 1225 | 1220 | 1250 | 1250 | 1250 |
2.6 | Distance entre la surface du siège et le Garde aérienne | mm | 1035 | 1035 | 1020 | 1020 | 1020 |
2.7 | Hauteur du toit de protection | mm | 2106 | 2106 | 2350 | 2350 | 2350 |
2.8 | Longueur totale (sans fourches) | mm | 2690 | 2725 | 3195 | 3195 | 3195 |
2.9 | Longueur totale (avec fourches) | mm | 3760 | 3795 | 4265 | 4265 | 4265 |
2.10 | Porte-à-faux de fourche | mm | 465 | 465 | 555 | 555 | 555 |
2.11 | Empattement | mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
2.12 | Surplomb réel | mm | 525 | 560 | 540 | 540 | 584 |
2.13 | Min. Garde au sol (du bas de | mm | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 |
2.14 | Largeur hors tout | mm | 1225 | 1225 | 1420 | 1420 | 1420 |
2.15 | Réglage latéral de la fourche (à l'extérieur de la fourche) (max./min.) | mm | 1091/250 | 1091/250 | 1340/300 | 1340/300 | 1340/300 |
2.16 | Bande de roulement avant | mm | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1180 |
2.17 | Bande de roulement arrière | mm | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 |
2.18 | Min. Rayon de braquage (à l'extérieur) | mm | 2420 | 2470 | 2600 | 2900 | 2900 |
2.19 | Inclinaison du mât vers l'avant (deg)/arrière (deg) α/β | 0 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.20 | Taille de la fourchette | mm | 1070*125*45 | 1070*125* 50 | 1070*150* 50 | 1070*150* 50 | 1070*150* 50 |
Spécification | |||||||
3.1 | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | km/h | 18/19,5 | 18/19,5 | 22/22,5 | 22/22,5 | 22/22,5 |
3.2 | Vitesse de levage (en charge/à vide) | mm/s | 450/500 | 380/450 | 370/400 | 370/400 | 460/500 |
3.3 | Poids propre | kilos | 4370 | 4750 | 5950 | 6200 | 6400 |
Pneu | |||||||
4.1 | Nombre de roues motrices | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | |
4.2 | Type de pneus | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | Pneumatique/Solide | |
4.3 | Dimensions des roues avant | 28*9-15- 12PR | 28*9-15- 12PR | 300-15- 14PR | 300-15- 14PR | 300-15- 14PR | |
4.4 | Dimensions des roues arrière | 6h50-10- 10PR | 6h50-10- 10PR | 7h00-12h00 12PR | 7h00-12h00 12PR | 7h00-12h00 12PR | |
Frein, T ransmission Appareils, an d Moteur | |||||||
5.1 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 24/90 | 12/90 | 12/90 |
5.2 | Modèle de moteur | japonais ou chinois moteur en option | japonais ou chinois moteur en option | japonais ou chinois moteur facultatif | japonais ou chinois moteur en option | japonais ou chinois moteur en option | |
5.3 | Sortie nominale/tr/min | kW/tr/min | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 48/2300 60/2200 | 48/2300 60/2200 | 48/2300 60/2200 |
5.4 | Couple nominal/tr/min | N.m/tr/min | 156/1700- 1900 | 156/1700- 1900 | 230/1600- 1800 | 230/1600- 1800 | 230/1600- 1800 |
5.5 | Nombre de cylindre | 4-90*105 | 4-90*105 | 4 | 4 | 4 | |
5.6 | Déplacement | L | 2.67 | 2.67 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
5.7 | Norme d'émission | Stade Ching Malade ou Facultatif | Scène chinoise Malade ou Facultatif | Stade Ching III ou Facultatif | Stade Ching Malade ou Facultatif | Scène chinoise III ou Facultatif | |
5.8 | Capacité du réservoir de carburant | L | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 |
5.9 | Type de transmission | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Remarque : L'axe vertical représente la capacité de charge tandis que l'axe horizontal représente le centre de charge. La capacité de charge du mât standard à différents centres de charge peut être connue à partir de ce tableau de charge.
Configuration standard
Thermomètre à eau à fourchette | Dossier de charge | Garde aérienne | Klaxon électrique | Goupille de traction | Jauge de carburant | Vanne multivoies en deux parties | Cartouche de filtre à huile de transmission | Buzzer inversé | Jauge d'huile de transmission | Neutre | Interrupteur de sécurité | Housse de protection contre la pluie | Dispositif d'admission d'air | À motifs durables | Boîte à outils | Mât à vue large| Siège standard | Lampe frontale | Feu combiné arrière | Coussin de pédale en forme | Jauge d'huile hydraulique | Levier de levage et d'inclinaison | Colonne de direction réglable en inclinaison
Configuration facultative
Cabine du conducteur | Voyant d'avertissement | Échappement supérieur | HeaterIMât à 2 étages entièrement gratuit | Fourche de taille spéciale à mât à 3 étages entièrement gratuit | Levier de vitesse latéral | Pince à rouleau de papier | Pince à brique | Rotateur | Extracteur-poussoir | Positionneur de fourche | Autres moteurs japonais | Climatiseur de refroidissement | Siège suspendu | Pneu solide | Extincteur | Feu de travail arrière | Manchon de cylindre | Lumières entièrement LED | OPS (fonction de déplacement et fonction de chargement)
Dans les opérations de logistique et d'ingénierie modernes, les chariots...
EN SAVOIR PLUSDans le système de transmission de puissance des chariots élévateurs lourds d...
EN SAVOIR PLUSQu'est-ce que Un empileur de palette manuel...
EN SAVOIR PLUSDans le domaine de la manipulation des matériaux industriels, des chariots él...
EN SAVOIR PLUSDans le système logistique industriel moderne, la charge élevée et le fonctio...
EN SAVOIR PLUSDans le domaine de la logistique industrielle moderne, les chariots élévateur...
EN SAVOIR PLUS